■下記送料一覧表は、当店(北海道)から発送した場合の送料になります。
また、ご注文時に表示される送料は、お客様のお住まいの地域へ当店から60サイズを発送した際の送料になります。
ご注文商品により60サイズを超える場合、また、メーカー直送便・送料無料・複数商品の同一梱包発送等により、送料に変更が生じる場合がございます。予めご了承下さい。
送料につきましては、別途メールにてご案内させていただいておりますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。
| サイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
| 北海道 | 440 | 650 | 860 | 1070 | 1280 | 1490 |
| 青森県 秋田県 岩手県 | 650 | 860 | 1070 | 1280 | 1490 | 1700 |
| 宮城県 山形県 福島県 | 750 | 960 | 1170 | 1380 | 1590 | 1800 |
| 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 860 | 1070 | 1280 | 1490 | 1700 | 1910 |
| 新潟県 長野県 | 860 | 1070 | 1280 | 1490 | 1700 | 1910 |
| 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 960 | 1170 | 1380 | 1590 | 1800 | 2010 |
| 富山県 石川県 福井県 | 960 | 1170 | 1380 | 1590 | 1800 | 2010 |
| 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 1170 | 1380 | 1590 | 1800 | 2010 | 2220 |
| 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 1280 | 1490 | 1700 | 1910 | 2120 | 2430 |
| 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 1380 | 1590 | 1800 | 2010 | 2220 | 2430 |
| 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 1490 | 1700 | 1910 | 2120 | 2330 | 2540 |
| 沖縄県 | 1590 | 2120 | 2640 | 3170 | 3690 | 4220 |
(単位:円)
■宅配便サイズ案内
| サイズ | 荷物の大きさ | 重さ |
|---|---|---|
| 60サイズ | 60cm以内 | 2kgまで |
| 80サイズ | 80cm以内 | 5kgまで |
| 100サイズ | 100cm以内 | 10kgまで |
| 120サイズ | 120cm以内 | 15kgまで |
| 140サイズ | 140cm以内 | 20kgまで |
| 160サイズ | 160cm以内 | 25kgまで |
※大きさ(cm)は、縦・横・高さの合計です。
※大きさ、重さのどちらか一方が超えている場合は、超えている方のサイズの扱いになります。