一般調査による離乳の月齢および完了月齢、平均値・標準偏差、出生年次別
★厚生労働省データ TOPへ
| 出生年次 | 離乳開始 | 離乳完了 | ||||
| 実数 | 平均値 | 標準偏差 | 実数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| (人) | 月 | (人) | 月 | |||
| 平成6年 | 688 | 5.1 | 1.3 | 679 | 12.5 | 2.5 |
| 平成7年 | 905 | 5.2 | 1.3 | 894 | 12.7 | 2.6 |
| 平成8年 | 932 | 5.1 | 1.4 | 921 | 12.6 | 2.7 |
| 平成9年 | 934 | 5.1 | 1.2 | 925 | 12.8 | 2.8 |
| 平成10年 | 1515 | 5.1 | 1.3 | 1492 | 12.8 | 2.4 |
| 平成11年 | 3062 | 5.1 | 1.5 | 1975 | 11.9 | 1.5 |
★厚生労働省データ TOPへ






