一般調査による妊娠中の母親の喫煙の状況
年齢別、妊娠中の喫煙の状況
喫煙本数と性別、出生時の体重、平均値および標準偏差
喫煙本数と性別、出生時の身長、平均値および標準偏差
一般調査による母親の喫煙の有無別、父親及び同居者の喫煙の状況
父親及び同居者の喫煙本数と性別、出生時の体重、平均値および標準偏差
父親及び同居者の喫煙本数と性別、出生時の身長、平均値および標準偏差
★厚生労働省データ TOPへ
| 平成2年 | 平成12年 | ||||
| 人 | % | 人 | % | ||
| 吸う | 総数 | 697 | 5.6 | 1005 | 10.0 |
| 1~2本/日 | 71 | 83 | |||
| 3~5本/日 | 252 | 317 | |||
| 6~10本/日 | 256 | 376 | |||
| 11本以上/日 | 106 | 217 | |||
| 不詳 | 12 | 12 | |||
| 吸わない | 総数 | 11771 | 94.3 | 8999 | 89.8 |
| 不詳 | 総数 | 16 | 0.1 | 17 | 0.2 |
年齢別、妊娠中の喫煙の状況
| 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~46歳 | |||||||
| 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | |
| 喫煙あり | 50 | 34.2 | 260 | 18.9 | 407 | 9.9 | 219 | 6.6 | 60 | 6.3 | 8 | 8.5 |
| 喫煙なし | 96 | 65.8 | 1112 | 80.9 | 3683 | 89.9 | 3122 | 93.4 | 895 | 93.5 | 86 | 91.5 |
| 不詳 | 3 | 0.2 | 8 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | 0.2 | ||||
喫煙本数と性別、出生時の体重、平均値および標準偏差
| 平成12年 | ||||||
| 男子 | 女子 | |||||
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 人 | kg | kg | 人 | kg | kg | |
| 0本/日 | 4612 | 3.10 | 0.43 | 4342 | 3.02 | 0.42 |
| 1~2本/日 | 44 | 3.00 | 0.39 | 36 | 2.99 | 0.42 |
| 3~5本/日 | 150 | 2.97 | 0.39 | 164 | 2.95 | 0.36 |
| 6~10本/日 | 181 | 3.03 | 0.37 | 193 | 2.91 | 0.42 |
| 11本以上/日 | 117 | 2.97 | 0.46 | 99 | 2.90 | 0.38 |
喫煙本数と性別、出生時の身長、平均値および標準偏差
| 平成12年 | ||||||
| 男子 | 女子 | |||||
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 人 | cm | cm | 人 | cm | cm | |
| 0本/日 | 4589 | 49.3 | 2.2 | 4319 | 48.8 | 2.3 |
| 1~2本/日 | 44 | 49.1 | 2.2 | 37 | 48.6 | 2.3 |
| 3~5本/日 | 151 | 48.8 | 2.1 | 165 | 48.5 | 1.9 |
| 6~10本/日 | 181 | 48.8 | 2.0 | 192 | 48.4 | 2.5 |
| 11本以上/日 | 116 | 48.4 | 2.9 | 99 | 48.2 | 2.2 |
一般調査による母親の喫煙の有無別、父親及び同居者の喫煙の状況
| 父親及び 同居者の喫煙 |
母親の喫煙なし | 母親の喫煙あり | 母親の喫煙不詳 | 合計 | |||||
| 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | ||
| 吸う | 総数 | 3733 | 41.50 | 840 | 83.60 | 5 | 29.40 | 4578 | 45.70 |
| 1~2本/日 | 334 | 25 | 0 | 359 | |||||
| 3~5本/日 | 817 | 117 | 0 | 934 | |||||
| 6~10本/日 | 863 | 240 | 1 | 1104 | |||||
| 11~20本/日 | 1371 | 335 | 3 | 1709 | |||||
| 21本以上/日 | 296 | 113 | 1 | 410 | |||||
| 不詳 | 52 | 10 | 0 | 62 | |||||
| 吸わない | 総数 | 4845 | 53.80 | 165 | 16.40 | 7 | 41.20 | 5017 | 50.10 |
| 不詳 | 総数 | 421 | 4.70 | 0 | 0.00 | 5 | 29.40 | 426 | 4.30 |
父親及び同居者の喫煙本数と性別、出生時の体重、平均値および標準偏差
| 母親の喫煙なし | |||||||
| 父親及び同居者の喫煙 | 男子 | 女子 | |||||
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | ||
| 人 | kg | kg | 人 | kg | kg | ||
| 0本/日 | 2499 | 3.11 | 0.43 | 2322 | 3.02 | 0.42 | |
| 1~2本/日 | 163 | 3.15 | 0.39 | 169 | 3.03 | 0.45 | |
| 3~5本/日 | 416 | 3.12 | 0.33 | 400 | 3.00 | 0.40 | |
| 6~10本/日 | 464 | 3.12 | 0.45 | 394 | 3.03 | 0.41 | |
| 11~20本/日 | 703 | 3.08 | 0.43 | 667 | 3.02 | 0.40 | |
| 21本以上/日 | 147 | 3.03 | 0.46 | 142 | 3.00 | 0.43 | |
父親及び同居者の喫煙本数と性別、出生時の身長、平均値および標準偏差
| 母親の喫煙なし | |||||||
| 父親及び同居者の喫煙 | 男子 | 女子 | |||||
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | ||
| 人 | cm | cm | 人 | cm | cm | ||
| 0本/日 | 2490 | 49.3 | 2.2 | 2309 | 48.8 | 2.3 | |
| 1~2本/日 | 163 | 49.7 | 2.1 | 169 | 48.6 | 2.4 | |
| 3~5本/日 | 415 | 49.5 | 2.1 | 397 | 48.7 | 2.4 | |
| 6~10本/日 | 460 | 49.4 | 2.3 | 391 | 48.8 | 2.0 | |
| 11~20本/日 | 696 | 49.2 | 2.4 | 663 | 48.8 | 2.3 | |
| 21本以上/日 | 147 | 48.9 | 2.8 | 143 | 48.8 | 2.5 | |
★厚生労働省データ TOPへ






