一般調査による乳幼児の運動機能通過率
一般調査による乳幼児の言語機能通過率
★厚生労働省データ TOPへ
一般調査による乳幼児の言語機能通過率
| (%) | |||||||
| 年・月齢 | 単語を言う | ||||||
| 総数 | |||||||
| 8~9月未満 | 7.8 | ||||||
| 9~10月未満 | 14.7 | ||||||
| 10~11月未満 | 26.3 | ||||||
| 11~12月未満 | 50.8 | ||||||
| 1年0~1月未満 | 65.7 | ||||||
| 1年1~2月未満 | 75.1 | ||||||
| 1年2~3月未満 | 83.6 | ||||||
| 1年3~4月未満 | 89.9 | ||||||
| 1年4~5月未満 | 92.7 | ||||||
| 1年5~6月未満 | 95.0 | ||||||
| 1年6~7月未満 | 97.6 | ||||||
|
|||||||
★厚生労働省データ TOPへ








