HOME快適なお産・育児のデータサブページ > 頭囲のパーセンタイル値

頭囲のパーセンタイル値

一般調査および病院調査による頭囲の3、10、25、50、75、90、97パーセンタイル値
年・月・日齢別、性別
(cm)
年・月・日齢 男子
パーセンタイル値
3 10 25 中央値
50
75 90 97
出生時 31.2 31.9 32.7 33.5 34.3 35.1 35.8
30日 34.2 35.0 36.0 36.8 37.6 38.4 39.2
0年1月~2月未満 35.3 36.2 37.2 38.0 38.8 39.6 40.4
0年2月~3月未満 37.0 38.0 39.0 39.8 40.7 41.4 42.2
0年3月~4月未満 38.5 39.5 40.5 41.3 42.2 42.9 43.7
0年4月~5月未満 39.8 40.7 41.5 42.3 43.2 43.9 44.7
0年5月~6月未満 40.5 41.5 42.2 43.1 43.9 44.7 45.4
0年6月~7月未満 41.1 42.1 42.8 43.7 44.5 45.3 46.1
0年7月~8月未満 41.7 42.6 43.4 44.3 45.1 45.9 46.7
0年8月~9月未満 42.3 43.2 44.0 44.9 45.7 46.5 47.3
0年9月~10月未満 42.7 43.6 44.4 45.3 46.2 46.9 47.7
0年10月~11月未満 43.1 43.9 44.7 45.7 46.5 47.3 48.1
0年11月~12月未満 43.4 44.2 45.1 46.0 46.9 47.7 48.5
1年0月~1月未満 43.6 44.5 45.3 46.2 47.2 48.0 48.8
1年1月~2月未満 43.9 44.7 45.6 46.5 47.4 48.3 49.1
1年2月~3月未満 44.1 44.9 45.8 46.7 47.7 48.5 49.4
1年3月~4月未満 44.3 45.1 46.0 46.9 47.9 48.7 49.6
1年4月~5月未満 44.5 45.4 46.2 47.2 48.1 49.0 49.8
1年5月~6月未満 44.7 45.6 46.4 47.4 48.3 49.2 50.0
1年6月~7月未満 44.9 45.7 46.6 47.5 48.5 49.4 50.2
1年7月~8月未満 45.0 45.9 46.8 47.7 48.7 49.5 50.4
1年8月~9月未満 45.2 46.0 46.9 47.9 48.8 49.7 50.5
1年9月~10月未満 45.3 46.2 47.0 48.0 49.0 49.8 50.7
1年10月~11月未満 45.4 46.3 47.2 48.1 49.1 49.9 50.8
1年11月~12月未満 45.6 46.4 47.3 48.2 49.2 50.1 50.9
2年0月~6月未満 46.0 46.8 47.6 48.6 49.5 50.4 51.2
2年6月~12月未満 46.5 47.4 48.2 49.1 50.1 50.9 51.7
3年0月~6月未満 47.0 47.8 48.6 49.6 50.5 51.4 52.2
3年6月~12月未満 47.3 48.2 49.0 50.0 50.9 51.8 52.6
4年0月~6月未満 47.7 48.5 49.4 50.4 51.3 52.2 53.0
4年6月~12月未満 48.0 48.9 49.7 50.7 51.7 52.5 53.4
5年0月~6月未満 48.3 49.2 50.1 51.0 52.0 52.9 53.8
5年6月~12月未満 48.6 49.4 50.3 51.3 52.3 53.2 54.1
6年0月~6月未満 48.8 49.7 50.6 51.6 52.6 53.5 54.4
頭囲のパーセンタイル値(男子)

(cm)
年・月・日齢 女子
パーセンタイル値
3 10 25 中央値
50
75 90 97
出生時 30.4 31.3 32.2 33.0 33.8 34.6 35.3
30日 33.5 34.4 35.2 36.0 36.8 37.6 38.3
0年1月~2月未満 34.8 35.6 36.3 37.1 37.9 38.7 39.4
0年2月~3月未満 36.5 37.2 37.9 38.8 39.6 40.3 41.1
0年3月~4月未満 37.8 38.5 39.3 40.1 40.9 41.6 42.4
0年4月~5月未満 38.8 39.5 40.3 41.1 41.9 42.6 43.4
0年5月~6月未満 39.6 40.3 41.1 41.9 42.7 43.5 44.2
0年6月~7月未満 40.3 41.0 41.8 42.6 43.4 44.2 44.9
0年7月~8月未満 40.8 41.5 42.3 43.1 44.0 44.7 45.4
0年8月~9月未満 41.3 42.0 42.8 43.6 44.5 45.2 46.0
0年9月~10月未満 41.6 42.4 43.1 44.0 44.9 45.7 46.4
0年10月~11月未満 41.9 42.7 43.5 44.4 45.3 46.1 46.9
0年11月~12月未満 42.2 43.0 43.8 44.7 45.6 46.5 47.3
1年0月~1月未満 42.5 43.3 44.1 45.0 46.0 46.9 47.7
1年1月~2月未満 42.8 43.6 44.5 45.4 46.4 47.2 48.1
1年2月~3月未満 43.1 43.9 44.7 45.7 46.6 47.5 48.4
1年3月~4月未満 43.3 44.1 44.9 45.9 46.9 47.8 48.6
1年4月~5月未満 43.5 44.3 45.2 46.2 47.1 48.0 48.9
1年5月~6月未満 43.6 44.5 45.4 46.4 47.3 48.2 49.1
1年6月~7月未満 43.8 44.7 45.6 46.5 47.5 48.4 49.3
1年7月~8月未満 43.9 44.8 45.7 46.7 47.7 48.6 49.4
1年8月~9月未満 44.1 45.0 45.9 46.8 47.8 48.7 49.6
1年9月~10月未満 44.3 45.1 46.0 47.0 48.0 48.8 49.7
1年10月~11月未満 44.4 45.3 46.1 47.1 48.1 49.0 49.9
1年11月~12月未満 44.5 45.4 46.2 47.2 48.2 49.1 50.0
2年0月~6月未満 45.0 45.8 46.6 47.5 48.6 49.5 50.3
2年6月~12月未満 45.6 46.4 47.2 48.1 49.1 50.0 50.9
3年0月~6月未満 46.1 46.9 47.8 48.6 49.7 50.6 51.5
3年6月~12月未満 46.6 47.4 48.2 49.1 50.2 51.1 52.0
4年0月~6月未満 47.0 47.8 48.6 49.6 50.6 51.6 52.5
4年6月~12月未満 47.3 48.2 49.0 49.9 51.0 52.0 52.9
5年0月~6月未満 47.7 48.5 49.4 50.3 51.4 52.4 53.3
5年6月~12月未満 48.0 48.8 49.7 50.6 51.7 52.7 53.7
6年0月~6月未満 48.2 49.0 49.9 50.9 52.0 53.0 54.0
頭囲のパーセンタイル値(女子)

★厚生労働省データ TOPへ

メンバー登録

パスワードを忘れた方はこちらへ