HOME快適なお産・育児のデータサブページ > 胸囲のパーセンタル値

胸囲のパーセンタル値

一般調査および病院調査による胸囲の3、10、25、50、75、90、97パーセンタイル値
年・月・日齢別、性別
(cm)
年・月・日齢 男子
パーセンタイル値
3 10 25 中央値
50
75 90 97
出生時 28.9 29.9 30.9 32.0 33.1 34.1 35.1
30日 32.8 33.8 34.7 35.9 37.1 38.2 39.4
0年1月~2月未満 34.6 35.6 36.6 37.8 39.1 40.2 41.4
0年2月~3月未満 37.1 38.1 39.2 40.5 41.8 43.0 44.2
0年3月~4月未満 38.5 39.6 40.7 42.0 43.4 44.6 45.8
0年4月~5月未満 39.6 40.6 41.8 43.1 44.5 45.7 47.0
0年5月~6月未満 40.2 41.4 42.5 43.9 45.2 46.5 47.7
0年6月~7月未満 40.7 41.8 43.0 44.4 45.7 47.0 48.2
0年7月~8月未満 41.1 42.2 43.4 44.8 46.1 47.4 48.6
0年8月~9月未満 41.5 42.6 43.8 45.2 46.6 47.8 49.0
0年9月~10月未満 41.9 43.0 44.2 45.5 46.9 48.1 49.3
0年10月~11月未満 42.3 43.4 44.5 45.7 47.1 48.4 49.6
0年11月~12月未満 42.5 43.6 44.7 45.9 47.3 48.5 49.8
1年0月~1月未満 42.7 43.8 44.9 46.2 47.6 48.8 50.1
1年1月~2月未満 42.9 44.0 45.2 46.4 47.8 49.0 50.4
1年2月~3月未満 43.2 44.3 45.4 46.7 48.0 49.3 50.6
1年3月~4月未満 43.4 44.5 45.6 46.9 48.3 49.5 50.9
1年4月~5月未満 43.7 44.8 45.9 47.2 48.5 49.8 51.2
1年5月~6月未満 43.9 45.0 46.1 47.4 48.7 50.0 51.5
1年6月~7月未満 44.1 45.2 46.3 47.6 48.9 50.3 51.7
1年7月~8月未満 44.3 45.4 46.5 47.8 49.2 50.5 52.0
1年8月~9月未満 44.5 45.6 46.7 48.0 49.4 50.7 52.2
1年9月~10月未満 44.7 45.8 46.9 48.2 49.6 51.0 52.5
1年10月~11月未満 44.9 46.0 47.1 48.4 49.8 51.2 52.7
1年11月~12月未満 45.0 46.2 47.3 48.5 49.9 51.4 52.9
2年0月~6月未満 45.6 46.7 47.9 49.2 50.6 52.1 53.7
2年6月~12月未満 46.5 47.7 48.9 50.3 51.8 53.4 55.1
3年0月~6月未満 47.4 48.7 49.9 51.3 53.0 54.6 56.5
3年6月~12月未満 48.2 49.4 50.7 52.2 54.0 55.7 57.8
4年0月~6月未満 49.0 50.2 51.5 53.1 55.0 56.9 59.2
4年6月~12月未満 49.8 51.0 52.4 54.2 56.1 58.3 60.6
5年0月~6月未満 50.4 51.7 53.2 55.0 57.2 59.5 61.9
5年6月~12月未満 50.9 52.3 53.9 55.9 58.3 60.7 63.2
6年0月~6月未満 51.4 52.9 54.5 56.7 59.3 61.8 64.5
胸囲のパーセンタイル値(男子)

(cm)
年・月・日齢 女子
パーセンタイル値
3 10 25 中央値
50
75 90 97
出生時 29.3 30.1 30.9 31.8 32.8 33.7 34.6
30日 32.8 33.6 34.4 35.4 36.4 37.3 38.5
0年1月~2月未満 34.4 35.3 36.2 37.2 38.3 39.4 40.5
0年2月~3月未満 36.5 37.4 38.4 39.5 40.6 41.7 42.8
0年3月~4月未満 38.0 38.9 39.9 41.1 42.2 43.3 44.5
0年4月~5月未満 38.9 39.9 40.9 42.1 43.3 44.4 45.6
0年5月~6月未満 39.5 40.5 41.5 42.7 44.0 45.1 46.4
0年6月~7月未満 39.9 40.9 42.0 43.2 44.4 45.6 46.9
0年7月~8月未満 40.3 41.3 42.4 43.6 44.8 46.0 47.3
0年8月~9月未満 40.8 41.8 42.8 44.0 45.2 46.4 47.8
0年9月~10月未満 41.1 42.1 43.1 44.3 45.5 46.7 48.1
0年10月~11月未満 41.3 42.3 43.4 44.6 45.8 47.1 48.4
0年11月~12月未満 41.6 42.6 43.6 44.8 46.1 47.3 48.7
1年0月~1月未満 41.8 42.8 43.9 45.1 46.4 47.7 49.1
1年1月~2月未満 42.1 43.1 44.1 45.4 46.7 48.0 49.4
1年2月~3月未満 42.3 43.3 44.4 45.6 46.9 48.3 49.7
1年3月~4月未満 42.5 43.5 44.6 45.8 47.2 48.5 49.9
1年4月~5月未満 42.7 43.7 44.8 46.0 47.4 48.8 50.1
1年5月~6月未満 42.9 43.9 45.0 46.2 47.6 49.0 50.4
1年6月~7月未満 43.1 44.1 45.2 46.5 47.8 49.2 50.6
1年7月~8月未満 43.3 44.3 45.4 46.7 48.1 49.5 50.9
1年8月~9月未満 43.5 44.5 45.6 46.9 48.3 49.7 51.1
1年9月~10月未満 43.7 44.7 45.8 47.1 48.5 49.9 51.3
1年10月~11月未満 43.8 44.9 46.0 47.2 48.6 50.1 51.6
1年11月~12月未満 43.9 45.0 46.1 47.4 48.8 50.3 51.8
2年0月~6月未満 44.5 45.5 46.7 48.0 49.4 51.0 52.4
2年6月~12月未満 45.2 46.3 47.5 48.9 50.3 52.0 53.6
3年0月~6月未満 46.0 47.2 48.5 49.8 51.3 53.1 54.8
3年6月~12月未満 46.9 48.1 49.4 50.8 52.3 54.2 56.0
4年0月~6月未満 47.8 49.0 50.4 51.8 53.3 55.4 57.6
4年6月~12月未満 48.7 49.9 51.3 52.7 54.4 56.7 59.1
5年0月~6月未満 49.5 50.8 52.2 53.7 55.5 58.0 60.6
5年6月~12月未満 50.4 51.7 53.1 54.6 56.7 59.3 62.1
6年0月~6月未満 51.3 52.6 54.1 55.7 57.9 60.7 63.6
胸囲のパーセンタイル値(女子)

★厚生労働省データ TOPへ

メンバー登録

パスワードを忘れた方はこちらへ