一般調査による妊娠中の飲酒の状況
年齢別、妊娠中の飲酒の状況
妊娠中の飲酒と性別、出生時の体重、平均値および標準偏差
妊娠中の飲酒と性別、出生時の身長、平均値および標準偏差
★厚生労働省データ TOPへ
| 平成12年 | |||
| 人 | % | ||
| あり | 総数 | 1817 | 18.1 |
| 妊娠中に10回未満 | 930 | ||
| 月に1~2回 | 261 | ||
| 週に3回以上 | 141 | ||
| 不詳 | 37 | ||
| なし | 総数 | 8191 | 81.7 |
| 不詳 | 総数 | 13 | 0.1 |
年齢別、妊娠中の飲酒の状況
| 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~46歳 | |||||||
| 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | |
| 飲酒あり | 18 | 12.3 | 234 | 17.0 | 717 | 17.5 | 629 | 18.8 | 194 | 20.3 | 23 | 24.5 |
| 飲酒なし | 128 | 87.7 | 1140 | 82.9 | 3375 | 82.4 | 2710 | 81.1 | 763 | 79.7 | 71 | 75.5 |
| 不詳 | 1 | 0.1 | 6 | 0.1 | 4 | 0.1 | ||||||
妊娠中の飲酒と性別、出生時の体重、平均値および標準偏差
| 平成12年 | ||||||
| 男子 | 女子 | |||||
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 人 | kg | kg | 人 | kg | kg | |
| 飲まない | 4170 | 3.19 | 0.43 | 3985 | 3.00 | 0.43 |
| 妊娠中に10回未満 | 489 | 3.12 | 0.41 | 429 | 3.06 | 0.37 |
| 月に1~2回 | 221 | 3.11 | 0.42 | 224 | 3.07 | 0.38 |
| 週に1~2回 | 141 | 3.18 | 0.38 | 120 | 3.09 | 0.37 |
| 週に3回以上 | 68 | 2.99 | 0.49 | 72 | 2.93 | 0.40 |
妊娠中の飲酒と性別、出生時の身長、平均値および標準偏差
| 平成12年 | ||||||
| 男子 | 女子 | |||||
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 人 | cm | cm | 人 | cm | cm | |
| 飲まない | 4589 | 49.3 | 2.2 | 3961 | 48.7 | 2.4 |
| 妊娠中に10回未満 | 44 | 49.4 | 2.1 | 432 | 49.0 | 2.0 |
| 月に1~2回 | 151 | 49.3 | 2.1 | 223 | 49.1 | 2.0 |
| 週に1~2回 | 181 | 49.5 | 1.9 | 120 | 49.1 | 1.9 |
| 週に3回以上 | 116 | 48.5 | 4.3 | 72 | 48.4 | 2.1 |
★厚生労働省データ TOPへ






