出生時体位の平均値・標準偏差
病院調査による出生時体位の平均値・標準偏差、性別、妊娠期間(34週~42週)別
| 妊娠期間 | 男子 | 女子 | |||||
| 実数 | 平均値 | 標準偏差 | 実数 | 平均値 | 標準偏差 | ||
| 体重(kg) | 34週 | 12 | 2.25 | 0.37 | 12 | 2.21 | 0.17 |
| 35週 | 24 | 2.36 | 0.38 | 30 | 2.23 | 0.31 | |
| 36週 | 78 | 2.53 | 0.32 | 66 | 2.55 | 0.33 | |
| 37週 | 235 | 2.87 | 0.37 | 201 | 2.73 | 0.32 | |
| 38週 | 461 | 2.97 | 0.37 | 378 | 2.88 | 0.31 | |
| 39週 | 583 | 3.08 | 0.34 | 521 | 2.98 | 0.33 | |
| 40週 | 478 | 3.24 | 0.34 | 519 | 3.09 | 0.34 | |
| 41週 | 145 | 3.30 | 0.39 | 220 | 3.22 | 0.38 | |
| 42週 | 15 | 3.22 | 0.31 | 8 | 3.37 | 0.47 | |
| 身長(cm) | 34週 | 11 | 44.1 | 2.4 | 10 | 44.2 | 2.1 |
| 35週 | 24 | 45.5 | 2.2 | 28 | 44.5 | 2.3 | |
| 36週 | 77 | 46.5 | 2.0 | 60 | 46.7 | 2.1 | |
| 37週 | 231 | 48.0 | 2.0 | 193 | 47.3 | 1.8 | |
| 38週 | 451 | 48.7 | 1.8 | 373 | 48.0 | 1.7 | |
| 39週 | 572 | 49.2 | 1.7 | 509 | 48.6 | 1.7 | |
| 40週 | 469 | 49.9 | 1.6 | 507 | 49.1 | 1.6 | |
| 41週 | 142 | 50.3 | 1.8 | 216 | 49.6 | 1.8 | |
| 42週 | 15 | 50.4 | 1.3 | 8 | 49.7 | 1.7 | |
| 胸囲(cm) | 34週 | 11 | 28.3 | 1.8 | 10 | 28.6 | 1.7 |
| 35週 | 24 | 29.2 | 1.6 | 29 | 28.4 | 1.6 | |
| 36週 | 77 | 29.9 | 1.6 | 60 | 29.8 | 1.6 | |
| 37週 | 230 | 31.2 | 1.8 | 193 | 30.8 | 1.6 | |
| 38週 | 450 | 31.6 | 1.7 | 372 | 31.3 | 1.5 | |
| 39週 | 572 | 32.0 | 1.4 | 507 | 31.7 | 1.5 | |
| 40週 | 468 | 32.6 | 1.4 | 507 | 32.1 | 1.4 | |
| 41週 | 141 | 32.8 | 1.5 | 214 | 32.5 | 1.6 | |
| 42週 | 15 | 32.9 | 1.1 | 8 | 33.7 | 1.7 | |
| 頭囲(cm) | 34週 | 11 | 31.8 | 1.5 | 10 | 31.7 | 1.2 |
| 35週 | 24 | 31.6 | 1.9 | 29 | 31.3 | 1.8 | |
| 36週 | 77 | 32.2 | 1.3 | 60 | 32.1 | 1.2 | |
| 37週 | 230 | 33.2 | 1.4 | 193 | 32.7 | 1.4 | |
| 38週 | 450 | 33.2 | 1.4 | 372 | 32.9 | 1.3 | |
| 39週 | 572 | 33.4 | 1.3 | 509 | 32.8 | 1.3 | |
| 40週 | 468 | 33.7 | 1.3 | 506 | 33.1 | 1.2 | |
| 41週 | 140 | 33.9 | 1.3 | 214 | 33.5 | 1.3 | |
| 42週 | 15 | 34.6 | 1.2 | 8 | 33.6 | 1.0 | |
病院調査による出生時体位の平均値・標準偏差、性別、胎児数別
| 胎児数 | 男子 | 女子 | |||||
| 実数 | 平均値 | 標準偏差 | 実数 | 平均値 | 標準偏差 | ||
| 体重(kg) | 単胎 | 1981 | 3.05 | 0.40 | 1875 | 2.98 | 0.38 |
| 双胎 | 62 | 2.49 | 0.42 | 75 | 2.39 | 0.38 | |
| 身長(cm) | 単胎 | 1941 | 49.0 | 2.1 | 1828 | 48.5 | 2.0 |
| 双胎 | 61 | 46.3 | 2.5 | 70 | 45.8 | 2.6 | |
| 胸囲(cm) | 単胎 | 1937 | 31.9 | 1.7 | 1823 | 31.7 | 1.6 |
| 双胎 | 61 | 29.5 | 2.2 | 70 | 29.3 | 2.1 | |
| 頭囲(cm) | 単胎 | 1936 | 33.4 | 1.4 | 1825 | 32.9 | 1.3 |
| 双胎 | 61 | 32.6 | 1.5 | 70 | 31.9 | 1.6 | |
Comments Off








