育児ポータル ムーンベビー | 助産師・医師・企業も参加。役立つ子育て支援サイト。

2007/11/21 水曜日

出生時体位の平均値・標準偏差

Filed under: 知っておきたい!体のこと — moonadmin @ 10:03:36

病院調査による出生時体位の平均値・標準偏差、性別、妊娠期間(34週~42週)別

  妊娠期間 男子 女子
実数 平均値 標準偏差 実数 平均値 標準偏差
体重(kg) 34週 12 2.25 0.37 12 2.21 0.17
35週 24 2.36 0.38 30 2.23 0.31
36週 78 2.53 0.32 66 2.55 0.33
37週 235 2.87 0.37 201 2.73 0.32
38週 461 2.97 0.37 378 2.88 0.31
39週 583 3.08 0.34 521 2.98 0.33
40週 478 3.24 0.34 519 3.09 0.34
41週 145 3.30 0.39 220 3.22 0.38
42週 15 3.22 0.31 8 3.37 0.47
身長(cm) 34週 11 44.1 2.4 10 44.2 2.1
35週 24 45.5 2.2 28 44.5 2.3
36週 77 46.5 2.0 60 46.7 2.1
37週 231 48.0 2.0 193 47.3 1.8
38週 451 48.7 1.8 373 48.0 1.7
39週 572 49.2 1.7 509 48.6 1.7
40週 469 49.9 1.6 507 49.1 1.6
41週 142 50.3 1.8 216 49.6 1.8
42週 15 50.4 1.3 8 49.7 1.7
胸囲(cm) 34週 11 28.3 1.8 10 28.6 1.7
35週 24 29.2 1.6 29 28.4 1.6
36週 77 29.9 1.6 60 29.8 1.6
37週 230 31.2 1.8 193 30.8 1.6
38週 450 31.6 1.7 372 31.3 1.5
39週 572 32.0 1.4 507 31.7 1.5
40週 468 32.6 1.4 507 32.1 1.4
41週 141 32.8 1.5 214 32.5 1.6
42週 15 32.9 1.1 8 33.7 1.7
頭囲(cm) 34週 11 31.8 1.5 10 31.7 1.2
35週 24 31.6 1.9 29 31.3 1.8
36週 77 32.2 1.3 60 32.1 1.2
37週 230 33.2 1.4 193 32.7 1.4
38週 450 33.2 1.4 372 32.9 1.3
39週 572 33.4 1.3 509 32.8 1.3
40週 468 33.7 1.3 506 33.1 1.2
41週 140 33.9 1.3 214 33.5 1.3
42週 15 34.6 1.2 8 33.6 1.0

 

病院調査による出生時体位の平均値・標準偏差、性別、胎児数別

  胎児数 男子 女子
実数 平均値 標準偏差 実数 平均値 標準偏差
体重(kg) 単胎 1981 3.05 0.40 1875 2.98 0.38
双胎 62 2.49 0.42 75 2.39 0.38
身長(cm) 単胎 1941 49.0 2.1 1828 48.5 2.0
双胎 61 46.3 2.5 70 45.8 2.6
胸囲(cm) 単胎 1937 31.9 1.7 1823 31.7 1.6
双胎 61 29.5 2.2 70 29.3 2.1
頭囲(cm) 単胎 1936 33.4 1.4 1825 32.9 1.3
双胎 61 32.6 1.5 70 31.9 1.6

 

★厚生労働省データ TOPへ

 

 

Comments Off

2007/11/13 火曜日

離乳を始める月齢と、完了する月齢

Filed under: 毎日楽しい!育児のこと — moonadmin @ 11:02:35

一般調査による離乳の月齢および完了月齢、平均値・標準偏差、出生年次別

出生年次 離乳開始 離乳完了
実数 平均値 標準偏差 実数 平均値 標準偏差
(人) (人)
平成6年 688 5.1 1.3 679 12.5 2.5
平成7年 905 5.2 1.3 894 12.7 2.6
平成8年 932 5.1 1.4 921 12.6 2.7
平成9年 934 5.1 1.2 925 12.8 2.8
平成10年 1515 5.1 1.3 1492 12.8 2.4
平成11年 3062 5.1 1.5 1975 11.9 1.5

 

離乳食は早めに開始していましたが、現在は5ヶ月くらいからで大丈夫です。
赤ちゃんが食欲がなかったり下痢をしてしまうようなら、離乳食の進め方を遅らせても構いません。
個人差がありますので、他の赤ちゃんより・・・と比較せずに進めていきましょう。
子供の食生活の習慣作りですから、無理強いせずに楽しい雰囲気を大切にするとよいですね。

 

 

★厚生労働省データ TOPへ

Comments Off

離乳食回数別百分率

Filed under: 毎日楽しい!育児のこと — moonadmin @ 10:42:20

一般調査による離乳食回数別百分率、年・月齢別

(%)
月齢 離乳食1回 離乳食2回 離乳食3回
累積 累積 累積
0年3~4月未満 2.4 2.4        
0年4~5月未満 12.4 14.8 0.9 0.9 0.1 0.1
0年5~6月未満 45.5 60.3 3.5 4.4 0.1 0.2
0年6~7月未満 27.9 88.2 12.6 17.0 0.5 0.7
0年7~8月未満 8.0 96.2 33.0 50.0 4.0 4.7
0年8~9月未満 2.2 98.4 28.2 78.2 8.4 13.1
0年9~10月未満 0.7 99.1 11.1 89.3 17.3 30.4
0年10~11月未満     5.6 94.9 25.0 55.4
0年11~12月未満     2.5 97.4 18.2 73.6
1年0~1月未満         14.2 87.8
1年1~2月未満         7.1 94.8

 

離乳食は5ヶ月ぐらいから・・・

完了は1歳ぐらいになります。

個人差がありますので、赤ちゃんの体調をよく観察して進めるとよいでしょう。

 

 

★厚生労働省データ TOPへ

Comments Off

2007/11/12 月曜日

離乳状況の百分率

Filed under: 毎日楽しい!育児のこと — moonadmin @ 10:46:20

一般調査による離乳状況の百分率、年・月齢別

()内は実数を示す。
(%)
年・月齢 総数 離乳開始前 離乳中 離乳完了
0年1~2月未満 100.0(166) 100.0    
0年2~3月未満 100.0(236) 100.0    
0年3~4月未満 100.0(239) 96.7 3.3  
0年4~5月未満 100.0(286) 76.9 23.1  
0年5~6月未満 100.0(266) 16.9 83.1  
0年6~7月未満 100.0(236) 2.1 97.9  
0年7~8月未満 100.0(292) 0.7 99.0 0.3
0年8~9月未満 100.0(266) 0.4 99.6  
0年9~10月未満 100.0(233)   99.1 0.9
0年10~11月未満 100.0(257) 0.4 93.4 6.2
0年11~12月未満 100.0(243)   72.0 28.0
1年0~1月未満 100.0(298) 0.3 42.6 57.0
1年1~2月未満 100.0(276) 0.7 23.2 76.1
1年2~3月未満 100.0(241)   13.3 86.7
1年3~4月未満 100.0(254)   5.5 94.5
1年4~5月未満 100.0(232)   5.2 94.8
1年5~6月未満 100.0(238)   4.2 95.8
1年6~7月未満 100.0(251)   2.0 98.0
1年7~8月未満 100.0(268)   2.2 97.8
1年8~9月未満 100.0(215)   1.4 98.6
1年9~10月未満 100.0(224)   2.2 97.8
1年10~11月未満 100.0(230)   0.4 99.6
1年11~12月未満 100.0(276)   0.4 99.6

 

この表は、平均的なものになります。
離乳食の開始は、5ヶ月ぐらいから・・・完了は1歳くらいが目安ですが、赤ちゃんの体調も見ながら進めて下さい。

 

★厚生労働省データ TOPへ

Comments Off

乳汁栄養法の百分率

Filed under: エンジョイ!ママライフ — moonadmin @ 10:23:30

一般調査による乳汁栄養法の百分率、月齢別、出生年次別

()内は実数を示す。
(%)
月齢 昭和55年
総数 母乳 人工 混合
1~2月未満 100.0 45.7 19.3 35.0
2~3月未満 100.0 40.2 30.4 29.4
3~4月未満 100.0 34.6 40.5 24.9
4~5月未満 100.0 29.8 52.2 18.0

 

(%)
月齢 平成2年
総数 母乳 人工 混合
1~2月未満 100.0 44.1 13.1 42.8
2~3月未満 100.0 41.5 24.4 34.1
3~4月未満 100.0 37.5 33.1 29.4
4~5月未満 100.0 35.3 41.7 23.0

 

(%)
月齢 平成12年
総数 母乳 人工 混合
1~2月未満 100.0(2736) 44.8 11.2 44.0
2~3月未満 100.0(2594) 42.3 21.1 36.6
3~4月未満 100.0(2348) 39.4 30.2 30.5
4~5月未満 100.0(2112) 35.9 39.5 24.5

 

昭和55年から比べると母乳育児が増えてきているのがデータから読み取れます。

今は、母乳が見直されてきています。

 

 

★厚生労働省データ TOPへ

Comments Off

2007/11/9 金曜日

運動・言語機能通過率

Filed under: 毎日楽しい!育児のこと — moonadmin @ 9:19:56

一般調査による乳幼児の運動機能通過率

(%)
年・月齢 首のすわり 寝返り 1人座り はいはい つかまり立ち 1人歩き
総数 総数 総数 総数 総数 総数
2~3月未満 13.1 2.5        
3~4月未満 60.3 17.3   0.4    
4~5月未満 96.5 52.6 1.7 2.1    
5~6月未満 99.6 85.2 11.2 10.1 0.7 0.4
6~7月未満 99.6 97.1 37.8 28.2 10.5 0.4
7~8月未満 99.7 98.3 73.4 62.9 35.4 0.3
8~9月未満   99.3 90.7 82.9 67.3 1.1
9~10月未満   99.6 98.7 94.8 81.5 6.1
10~11月未満     99.2 98.8 95.4 17.0
11~12月未満     99.6   98.0 40.8
1年0~1月未満           59.7
1年1月~2月未満           80.5
1年2月~3月未満           89.3
1年3月~4月未満           93.8
1年4月~5月未満           99.6

 

運動機能通過率

 

一般調査による乳幼児の言語機能通過率

(%)
年・月齢 単語を言う
総数
8~9月未満 7.8
9~10月未満 14.7
10~11月未満 26.3
11~12月未満 50.8
1年0~1月未満 65.7
1年1~2月未満 75.1
1年2~3月未満 83.6
1年3~4月未満 89.9
1年4~5月未満 92.7
1年5~6月未満 95.0
1年6~7月未満 97.6

 

言語機能通過率

 

 

★厚生労働省データ TOPへ

Comments Off

乳幼児の体重・身長の比較(グラフ)

Filed under: 毎日楽しい!育児のこと — moonadmin @ 9:05:31

乳幼児(男子、女子)体重及び身長の比較

乳幼児(男子、女子)体重及び身長の比較

乳幼児の体重と身長の比較になりますが、個人差がございますので、あわてず楽しく育児をするとよいと思います。
気になる時には、健康診断の時でもご相談下さい。

 

 

★厚生労働省データ TOPへ

Comments Off

2007/11/8 木曜日

頭囲のパーセンタイル値

Filed under: 知っておきたい!体のこと — moonadmin @ 14:36:55

一般調査および病院調査による頭囲の3、10、25、50、75、90、97パーセンタイル値

年・月・日齢別、性別

(cm)
年・月・日齢 男子
パーセンタイル値
3 10 25 中央値
50
75 90 97
出生時 31.2 31.9 32.7 33.5 34.3 35.1 35.8
30日 34.2 35.0 36.0 36.8 37.6 38.4 39.2
0年1月~2月未満 35.3 36.2 37.2 38.0 38.8 39.6 40.4
0年2月~3月未満 37.0 38.0 39.0 39.8 40.7 41.4 42.2
0年3月~4月未満 38.5 39.5 40.5 41.3 42.2 42.9 43.7
0年4月~5月未満 39.8 40.7 41.5 42.3 43.2 43.9 44.7
0年5月~6月未満 40.5 41.5 42.2 43.1 43.9 44.7 45.4
0年6月~7月未満 41.1 42.1 42.8 43.7 44.5 45.3 46.1
0年7月~8月未満 41.7 42.6 43.4 44.3 45.1 45.9 46.7
0年8月~9月未満 42.3 43.2 44.0 44.9 45.7 46.5 47.3
0年9月~10月未満 42.7 43.6 44.4 45.3 46.2 46.9 47.7
0年10月~11月未満 43.1 43.9 44.7 45.7 46.5 47.3 48.1
0年11月~12月未満 43.4 44.2 45.1 46.0 46.9 47.7 48.5
1年0月~1月未満 43.6 44.5 45.3 46.2 47.2 48.0 48.8
1年1月~2月未満 43.9 44.7 45.6 46.5 47.4 48.3 49.1
1年2月~3月未満 44.1 44.9 45.8 46.7 47.7 48.5 49.4
1年3月~4月未満 44.3 45.1 46.0 46.9 47.9 48.7 49.6
1年4月~5月未満 44.5 45.4 46.2 47.2 48.1 49.0 49.8
1年5月~6月未満 44.7 45.6 46.4 47.4 48.3 49.2 50.0
1年6月~7月未満 44.9 45.7 46.6 47.5 48.5 49.4 50.2
1年7月~8月未満 45.0 45.9 46.8 47.7 48.7 49.5 50.4
1年8月~9月未満 45.2 46.0 46.9 47.9 48.8 49.7 50.5
1年9月~10月未満 45.3 46.2 47.0 48.0 49.0 49.8 50.7
1年10月~11月未満 45.4 46.3 47.2 48.1 49.1 49.9 50.8
1年11月~12月未満 45.6 46.4 47.3 48.2 49.2 50.1 50.9
2年0月~6月未満 46.0 46.8 47.6 48.6 49.5 50.4 51.2
2年6月~12月未満 46.5 47.4 48.2 49.1 50.1 50.9 51.7
3年0月~6月未満 47.0 47.8 48.6 49.6 50.5 51.4 52.2
3年6月~12月未満 47.3 48.2 49.0 50.0 50.9 51.8 52.6
4年0月~6月未満 47.7 48.5 49.4 50.4 51.3 52.2 53.0
4年6月~12月未満 48.0 48.9 49.7 50.7 51.7 52.5 53.4
5年0月~6月未満 48.3 49.2 50.1 51.0 52.0 52.9 53.8
5年6月~12月未満 48.6 49.4 50.3 51.3 52.3 53.2 54.1
6年0月~6月未満 48.8 49.7 50.6 51.6 52.6 53.5 54.4

 

頭囲のパーセンタイル値(男子)

 

(cm)
年・月・日齢 女子
パーセンタイル値
3 10 25 中央値
50
75 90 97
出生時 30.4 31.3 32.2 33.0 33.8 34.6 35.3
30日 33.5 34.4 35.2 36.0 36.8 37.6 38.3
0年1月~2月未満 34.8 35.6 36.3 37.1 37.9 38.7 39.4
0年2月~3月未満 36.5 37.2 37.9 38.8 39.6 40.3 41.1
0年3月~4月未満 37.8 38.5 39.3 40.1 40.9 41.6 42.4
0年4月~5月未満 38.8 39.5 40.3 41.1 41.9 42.6 43.4
0年5月~6月未満 39.6 40.3 41.1 41.9 42.7 43.5 44.2
0年6月~7月未満 40.3 41.0 41.8 42.6 43.4 44.2 44.9
0年7月~8月未満 40.8 41.5 42.3 43.1 44.0 44.7 45.4
0年8月~9月未満 41.3 42.0 42.8 43.6 44.5 45.2 46.0
0年9月~10月未満 41.6 42.4 43.1 44.0 44.9 45.7 46.4
0年10月~11月未満 41.9 42.7 43.5 44.4 45.3 46.1 46.9
0年11月~12月未満 42.2 43.0 43.8 44.7 45.6 46.5 47.3
1年0月~1月未満 42.5 43.3 44.1 45.0 46.0 46.9 47.7
1年1月~2月未満 42.8 43.6 44.5 45.4 46.4 47.2 48.1
1年2月~3月未満 43.1 43.9 44.7 45.7 46.6 47.5 48.4
1年3月~4月未満 43.3 44.1 44.9 45.9 46.9 47.8 48.6
1年4月~5月未満 43.5 44.3 45.2 46.2 47.1 48.0 48.9
1年5月~6月未満 43.6 44.5 45.4 46.4 47.3 48.2 49.1
1年6月~7月未満 43.8 44.7 45.6 46.5 47.5 48.4 49.3
1年7月~8月未満 43.9 44.8 45.7 46.7 47.7 48.6 49.4
1年8月~9月未満 44.1 45.0 45.9 46.8 47.8 48.7 49.6
1年9月~10月未満 44.3 45.1 46.0 47.0 48.0 48.8 49.7
1年10月~11月未満 44.4 45.3 46.1 47.1 48.1 49.0 49.9
1年11月~12月未満 44.5 45.4 46.2 47.2 48.2 49.1 50.0
2年0月~6月未満 45.0 45.8 46.6 47.5 48.6 49.5 50.3
2年6月~12月未満 45.6 46.4 47.2 48.1 49.1 50.0 50.9
3年0月~6月未満 46.1 46.9 47.8 48.6 49.7 50.6 51.5
3年6月~12月未満 46.6 47.4 48.2 49.1 50.2 51.1 52.0
4年0月~6月未満 47.0 47.8 48.6 49.6 50.6 51.6 52.5
4年6月~12月未満 47.3 48.2 49.0 49.9 51.0 52.0 52.9
5年0月~6月未満 47.7 48.5 49.4 50.3 51.4 52.4 53.3
5年6月~12月未満 48.0 48.8 49.7 50.6 51.7 52.7 53.7
6年0月~6月未満 48.2 49.0 49.9 50.9 52.0 53.0 54.0

 

頭囲のパーセンタイル値(女子)

 

★厚生労働省データ TOPへ

 

 

Comments Off

胸囲のパーセンタル値

Filed under: 知っておきたい!体のこと — moonadmin @ 11:36:58
 

(cm)
年・月・日齢 男子
パーセンタイル値
3 10 25 中央値
50
75 90 97
出生時 28.9 29.9 30.9 32.0 33.1 34.1 35.1
30日 32.8 33.8 34.7 35.9 37.1 38.2 39.4
0年1月~2月未満 34.6 35.6 36.6 37.8 39.1 40.2 41.4
0年2月~3月未満 37.1 38.1 39.2 40.5 41.8 43.0 44.2
0年3月~4月未満 38.5 39.6 40.7 42.0 43.4 44.6 45.8
0年4月~5月未満 39.6 40.6 41.8 43.1 44.5 45.7 47.0
0年5月~6月未満 40.2 41.4 42.5 43.9 45.2 46.5 47.7
0年6月~7月未満 40.7 41.8 43.0 44.4 45.7 47.0 48.2
0年7月~8月未満 41.1 42.2 43.4 44.8 46.1 47.4 48.6
0年8月~9月未満 41.5 42.6 43.8 45.2 46.6 47.8 49.0
0年9月~10月未満 41.9 43.0 44.2 45.5 46.9 48.1 49.3
0年10月~11月未満 42.3 43.4 44.5 45.7 47.1 48.4 49.6
0年11月~12月未満 42.5 43.6 44.7 45.9 47.3 48.5 49.8
1年0月~1月未満 42.7 43.8 44.9 46.2 47.6 48.8 50.1
1年1月~2月未満 42.9 44.0 45.2 46.4 47.8 49.0 50.4
1年2月~3月未満 43.2 44.3 45.4 46.7 48.0 49.3 50.6
1年3月~4月未満 43.4 44.5 45.6 46.9 48.3 49.5 50.9
1年4月~5月未満 43.7 44.8 45.9 47.2 48.5 49.8 51.2
1年5月~6月未満 43.9 45.0 46.1 47.4 48.7 50.0 51.5
1年6月~7月未満 44.1 45.2 46.3 47.6 48.9 50.3 51.7
1年7月~8月未満 44.3 45.4 46.5 47.8 49.2 50.5 52.0
1年8月~9月未満 44.5 45.6 46.7 48.0 49.4 50.7 52.2
1年9月~10月未満 44.7 45.8 46.9 48.2 49.6 51.0 52.5
1年10月~11月未満 44.9 46.0 47.1 48.4 49.8 51.2 52.7
1年11月~12月未満 45.0 46.2 47.3 48.5 49.9 51.4 52.9
2年0月~6月未満 45.6 46.7 47.9 49.2 50.6 52.1 53.7
2年6月~12月未満 46.5 47.7 48.9 50.3 51.8 53.4 55.1
3年0月~6月未満 47.4 48.7 49.9 51.3 53.0 54.6 56.5
3年6月~12月未満 48.2 49.4 50.7 52.2 54.0 55.7 57.8
4年0月~6月未満 49.0 50.2 51.5 53.1 55.0 56.9 59.2
4年6月~12月未満 49.8 51.0 52.4 54.2 56.1 58.3 60.6
5年0月~6月未満 50.4 51.7 53.2 55.0 57.2 59.5 61.9
5年6月~12月未満 50.9 52.3 53.9 55.9 58.3 60.7 63.2
6年0月~6月未満 51.4 52.9 54.5 56.7 59.3 61.8 64.5

 

胸囲のパーセンタイル値(男子)

 

(cm)
年・月・日齢 女子
パーセンタイル値
3 10 25 中央値
50
75 90 97
出生時 29.3 30.1 30.9 31.8 32.8 33.7 34.6
30日 32.8 33.6 34.4 35.4 36.4 37.3 38.5
0年1月~2月未満 34.4 35.3 36.2 37.2 38.3 39.4 40.5
0年2月~3月未満 36.5 37.4 38.4 39.5 40.6 41.7 42.8
0年3月~4月未満 38.0 38.9 39.9 41.1 42.2 43.3 44.5
0年4月~5月未満 38.9 39.9 40.9 42.1 43.3 44.4 45.6
0年5月~6月未満 39.5 40.5 41.5 42.7 44.0 45.1 46.4
0年6月~7月未満 39.9 40.9 42.0 43.2 44.4 45.6 46.9
0年7月~8月未満 40.3 41.3 42.4 43.6 44.8 46.0 47.3
0年8月~9月未満 40.8 41.8 42.8 44.0 45.2 46.4 47.8
0年9月~10月未満 41.1 42.1 43.1 44.3 45.5 46.7 48.1
0年10月~11月未満 41.3 42.3 43.4 44.6 45.8 47.1 48.4
0年11月~12月未満 41.6 42.6 43.6 44.8 46.1 47.3 48.7
1年0月~1月未満 41.8 42.8 43.9 45.1 46.4 47.7 49.1
1年1月~2月未満 42.1 43.1 44.1 45.4 46.7 48.0 49.4
1年2月~3月未満 42.3 43.3 44.4 45.6 46.9 48.3 49.7
1年3月~4月未満 42.5 43.5 44.6 45.8 47.2 48.5 49.9
1年4月~5月未満 42.7 43.7 44.8 46.0 47.4 48.8 50.1
1年5月~6月未満 42.9 43.9 45.0 46.2 47.6 49.0 50.4
1年6月~7月未満 43.1 44.1 45.2 46.5 47.8 49.2 50.6
1年7月~8月未満 43.3 44.3 45.4 46.7 48.1 49.5 50.9
1年8月~9月未満 43.5 44.5 45.6 46.9 48.3 49.7 51.1
1年9月~10月未満 43.7 44.7 45.8 47.1 48.5 49.9 51.3
1年10月~11月未満 43.8 44.9 46.0 47.2 48.6 50.1 51.6
1年11月~12月未満 43.9 45.0 46.1 47.4 48.8 50.3 51.8
2年0月~6月未満 44.5 45.5 46.7 48.0 49.4 51.0 52.4
2年6月~12月未満 45.2 46.3 47.5 48.9 50.3 52.0 53.6
3年0月~6月未満 46.0 47.2 48.5 49.8 51.3 53.1 54.8
3年6月~12月未満 46.9 48.1 49.4 50.8 52.3 54.2 56.0
4年0月~6月未満 47.8 49.0 50.4 51.8 53.3 55.4 57.6
4年6月~12月未満 48.7 49.9 51.3 52.7 54.4 56.7 59.1
5年0月~6月未満 49.5 50.8 52.2 53.7 55.5 58.0 60.6
5年6月~12月未満 50.4 51.7 53.1 54.6 56.7 59.3 62.1
6年0月~6月未満 51.3 52.6 54.1 55.7 57.9 60.7 63.6

 

胸囲のパーセンタイル値(女子)

 

 

★厚生労働省データ TOPへ

 

 

身長のパーセンタイル値

Filed under: 知っておきたい!体のこと — moonadmin @ 8:58:19

一般調査および病院調査による身長の3、10、25、50、75、90、97パーセンタイル値

年・月・日齢別、性別

(cm)
年・月・日齢 男子
パーセンタイル値
3 10 25 中央値
50
75 90 97
出生時 44.9 46.5 47.7 49.0 50.1 51.0 52.0
30日 49.5 51.2 52.5 54.0 55.3 56.5 57.7
0年1月~2月未満 51.6 53.2 54.6 56.2 57.6 58.8 60.0
0年2月~3月未満 55.0 56.4 58.0 59.9 61.2 62.5 63.8
0年3月~4月未満 57.8 59.4 61.1 62.9 64.3 65.6 67.0
0年4月~5月未満 60.6 62.1 63.6 65.3 66.7 68.0 69.5
0年5月~6月未満 62.6 64.0 65.4 67.0 68.5 69.8 71.4
0年6月~7月未満 64.0 65.4 66.9 68.5 70.0 71.3 73.0
0年7月~8月未満 65.1 66.6 68.1 69.7 71.2 72.6 74.3
0年8月~9月未満 66.2 67.7 69.2 70.9 72.4 73.8 75.5
0年9月~10月未満 67.3 68.8 70.3 72.0 73.6 75.0 76.6
0年10月~11月未満 68.4 69.9 71.5 73.2 74.8 76.2 77.8
0年11月~12月未満 69.5 71.0 72.6 74.4 76.0 77.4 78.9
1年0月~1月未満 70.4 72.0 73.6 75.4 77.0 78.5 79.9
1年1月~2月未満 71.5 73.1 74.7 76.5 78.1 79.6 81.1
1年2月~3月未満 72.4 74.0 75.6 77.5 79.1 80.6 82.1
1年3月~4月未満 73.3 74.9 76.6 78.4 80.1 81.6 83.1
1年4月~5月未満 74.1 75.8 77.5 79.4 81.1 82.6 84.1
1年5月~6月未満 74.9 76.6 78.3 80.2 82.0 83.5 85.1
1年6月~7月未満 75.8 77.5 79.2 81.1 82.9 84.5 86.0
1年7月~8月未満 76.6 78.3 80.1 82.1 83.8 85.4 87.0
1年8月~9月未満 77.5 79.3 81.1 83.0 84.8 86.5 88.1
1年9月~10月未満 78.3 80.1 81.9 83.9 85.7 87.4 89.0
1年10月~11月未満 79.2 81.0 82.8 84.8 86.7 88.3 90.0
1年11月~12月未満 80.1 81.9 83.8 85.8 87.7 89.4 91.0
2年0月~6月未満 81.2 83.1 85.0 87.1 89.1 90.9 92.6
2年6月~12月未満 85.0 86.9 88.8 91.0 93.2 95.2 97.2
3年0月~6月未満 88.3 90.3 92.3 94.6 97.0 99.2 101.4
3年6月~12月未満 91.5 93.6 95.8 98.2 100.9 103.3 105.7
4年0月~6月未満 94.5 96.8 99.1 101.6 104.5 107.2 109.8
4年6月~12月未満 97.4 99.8 102.2 104.9 108.1 110.9 113.7
5年0月~6月未満 100.2 102.7 105.3 108.1 111.4 114.4 117.4
5年6月~12月未満 103.1 105.8 108.4 111.4 114.9 118.0 121.1
6年0月~6月未満 106.2 109.0 111.8 114.9 118.6 121.8 125.1

 

身長のパーセンタイル値(男子)

 

(cm)
年・月・日齢 女子
パーセンタイル値
3 10 25 中央値
50
75 90 97
出生時 45.0 46.1 47.3 48.5 49.7 50.9 52.0
30日 49.1 50.2 51.3 52.6 53.9 55.0 56.1
0年1月~2月未満 51.2 52.3 53.5 54.8 56.1 57.2 58.4
0年2月~3月未満 54.5 55.7 57.0 58.4 59.8 61.1 62.3
0年3月~4月未満 57.1 58.5 59.9 61.4 63.0 64.3 65.7
0年4月~5月未満 59.1 60.6 62.0 63.7 65.3 66.8 68.2
0年5月~6月未満 61.0 62.4 63.8 65.4 67.0 68.5 69.9
0年6月~7月未満 62.6 64.0 65.4 66.9 68.5 69.8 71.2
0年7月~8月未満 63.9 65.3 66.6 68.1 69.7 71.0 72.4
0年8月~9月未満 65.2 66.5 67.9 69.3 70.8 72.1 73.5
0年9月~10月未満 66.3 67.7 69.0 70.5 71.9 73.3 74.6
0年10月~11月未満 67.4 68.8 70.1 71.6 73.1 74.5 75.8
0年11月~12月未満 68.5 69.8 71.2 72.7 74.2 75.6 77.0
1年0月~1月未満 69.5 70.9 72.3 73.8 75.4 76.8 78.2
1年1月~2月未満 70.5 71.9 73.3 74.9 76.5 78.0 79.4
1年2月~3月未満 71.4 72.9 74.3 76.0 77.6 79.1 80.5
1年3月~4月未満 72.3 73.8 75.3 77.0 78.7 80.2 81.7
1年4月~5月未満 73.2 74.8 76.3 78.0 79.7 81.3 82.8
1年5月~6月未満 74.2 75.8 77.3 79.1 80.8 82.3 83.9
1年6月~7月未満 75.2 76.7 78.3 80.0 81.8 83.3 84.9
1年7月~8月未満 76.1 77.7 79.2 81.0 82.7 84.3 85.9
1年8月~9月未満 77.0 78.5 80.1 81.9 83.6 85.2 86.7
1年9月~10月未満 77.8 79.4 80.9 82.7 84.5 86.1 87.6
1年10月~11月未満 78.6 80.2 81.8 83.6 85.4 87.0 88.6
1年11月~12月未満 79.4 81.0 82.6 84.4 86.2 87.9 89.5
2年0月~6月未満 80.7 82.4 84.1 86.0 87.9 89.7 91.4
2年6月~12月未満 84.2 86.0 87.8 89.9 92.0 94.0 96.0
3年0月~6月未満 87.6 89.5 91.5 93.7 95.9 98.3 100.4
3年6月~12月未満 90.9 92.9 95.1 97.4 99.7 102.3 104.6
4年0月~6月未満 94.1 96.3 98.5 101.0 103.5 106.1 108.5
4年6月~12月未満 96.9 99.3 101.7 104.3 106.9 109.5 111.9
5年0月~6月未満 99.8 102.3 104.8 107.6 110.4 112.9 115.4
5年6月~12月未満 102.6 105.2 107.9 110.8 113.7 116.4 119.0
6年0月~6月未満 105.2 108.0 110.7 113.8 116.9 119.6 122.4

 

 

身長のパーセンタイル値(女子)

 

★厚生労働省データ TOPへ

 

 

次のページ »